Nachdem der Cup im vergangenen Jahr wegen der Kunstrasenerneuerung in der Dunckerstraße auf die Sportanlage an der Einsteinstraße ausweichen musste, ist der älteste Bezirkspokal Berlins wieder in seiner angestammten Heimat angekommen.
Das erste Exerpokalturnier fand im Jahr 1951 statt – ausgetragen im gerade fertiggestellten Friedrich-Ludwig-Jahn- Sportpark. Daher auch der Name: An der Cantianstraße befand sich einst ein großer Exerzierplatz, weshalb die Sportanlage den Spitznamen “Exer” erhielt.
Anfangs war das Turnier ein rein Prenzlauer Berger Angelegenheit – seit der Zusammenlegung der Bezirke Prenzlauer Berg, Weißensee und Pankow wird der Pokal für den gesamten Großbezirk Pankow ausgespielt. Und es nehmen auch immer wieder Mannschaften aus anderen bezirken teil. Diesmal ist sogar ein Verein aus Brandenburg mit dabei.
In der “Tesch-Arena” an der Dunckerstraße ist der Exerpokal seit 1999 zu Hause, organisiert wird er von den beiden auf dem Tesch beheimateten Vereinen SG Rotation Prenzlauer Berg und SG Nordring.
Der Modus
Sechzehn Mannschaften spielen in vier Staffeln „Jeder gegen Jeden“ die Vorrunde aus. Die beiden Erstplatzierten jeder Staffel qualifizieren sich für das im KO-System augetragene Viertelfinale .
Die Sieger aus diesen Treffen bestreiten das Halbfinale. Die Unterlegenen des Halbfinales spielen im “Kleinen Finale” um Platz 3, die Sieger um den Pokal.
Der Pokalsieger 2013: SV Empor Berlin
Finale
02.08. 19.00 | SV Empor Berlin - SV Blau Gelb Berlin | 5:13:0 |
Das war das
Spiel um Platz 3
01.08. 19.00 | Weißenseer FC - SV Norden Nordwest 98 | 1:80:4 |
Das war das
Halbfinale
29.07. 19.00 | Weißenseer FC - SV Empor | 6:72:2. n Elfm. |
|
30.07. 19.00 | NNW 89 - Blau Gelb Berlin | 0:20:1 |
Das war das
Viertelfinale
26.07. 18.00 | Weißenseer FC - Rotation Prenzlauer Berg | 5:21:2 |
|
26.07. 19.45 | Norden-Nordwest 98 - Blau Weiß Berolina Mitte | 4:01:0 |
|
27.07. 14:00 | SV Empor Berlin - SV Buchholz | 3:12:0 |
|
28.07. 16.00 | Blau-Gelb Berlin - Concordia Wilhelmsruh | 3:01:0 |
Das waren die
Vorrundenspiele
10. Juli 19:00 | SV Buchholz - Einheit zu PankowStaffel 4 | 7:2(2:1) |
|
11. Juli 19:00 | BSV Heinersdorf - Weißenseer FCStaffel 4 | 1:7(0:3) |
|
12. Juli 18:00 | SG Nordring - Berolina MitteStaffel 1 | 2:4(0:1) |
|
12. Juli 19:45 | Blau Gelb Berlin - FSV Bernau IIStaffel 1 | 4:0(1:0) |
|
13. Juli 14:00 | SG Prenzlauer Berg - NNW 98Staffel 2 | 0:4(0:0) |
|
13. Juli 16:00 | Prenzlberger Teufel - Concordia WilhelmsruhStaffel 3 | 1:2(0:2) |
|
14. Juli 12:00 | SV Empor Berlin - SV KarowStaffel 3 | 5:0(3:0) |
|
14. Juli 14:00 | Rotation Prenzl. Berg - Fortuna PankowStaffel 2 | 4:2(2:1) |
|
14. Juli 16:00 | SG Nordring - Weißenseer FCStaffel 1 | 0:4(0:2) |
|
15. Juli 19:00 | BSV Heinerdorf - Berolina MitteStaffel 1 | 4:11(2:5) |
|
16. Juli 19:00 | Rotat. Prenzl. Berg - SG Prenzl. BergStaffel 2 | 8:3(3:1) |
|
17. Juli 19:00 | NNW 98 - Fortuna PankowStaffel 2 | 5:1(1:1) |
|
18. Juli 19:00 | SV Empor Berlin - Concordia WilhelmsruhStaffel 3 | 2:1(1:1) |
|
19. Juli 18:00 | Prenzlberger Teufel - SV KarowStaffel 3 | 1:5(1:3) |
|
19. Juli 19:45 | Blau Gelb Berlin - VfB Einheit zu PankowStaffel 4 | 2:3(1:0) |
|
20. Juli 12:00 | FSV Bernau II - SV BuchholzStaffel 4 | 1:2(0:0) |
|
20. Juli 14:00 | SG Nordring - BSV HeinersdorfStaffel 1 | 0:11(0:4) |
|
20. Juli 16:00 | Berolina Mitte - Weißenseer FCStaffel 1 | 1:5(1:3) |
|
21. Juli 13:00 | Rotation Prenzlauer Berg - NNW 98Staffel 2 | 1:7(0:2) |
|
21. Juli 15:00 | SG Prenzlauer Berg - Fortuna PankowStaffel 2 | 3:3(0:2) |
|
22. Juli 19:00 | Prenzlberger Teufel - SV Empor BerlinStaffel 3 | 1:8(0:4) |
|
23. Juli 19:00 | SV Buchholz - Blau Gelb BerlinStaffel 4 | 1:5(1:1) |
|
24. Juli 19:00 | Concordia Wilhelmsruh - SV KarowStaffel 3 | 4:1(3:1) |
|
25. Juli 19:00 | Einheit zu Pankow - FSV Bernau IIStaffel 4 | 4:2(2:1) |
Zur Seite „Exerpokal 2024“
Zur Seite „Exerpokal 2023“
Zur Seite „Exerpokal 2022“
Zur Seite „Exerpokal 2019“
Zur Seite „Exerpokal 2018“
Zur Seite „Exerpokal 2016“
Zur Seite „Exerpokal 2015“
Zur Seite „Exerpokal 2014“
Zur Seite „Exerpokal 2012“
Zur Seite „Exerpokal 2011“
Lars
Juli 12. 2013
Kleine Korrektur: BSV Heinersdorf – Weißenseer FC 1:7
von ODK
Juli 12. 2013
Danke! beim Schreiben des Berichts fiel es mir jetzt auch auf… – sorry!
jens
Juli 20. 2013
Halbzeitstand Blau gelb Einheit Pankow
2:3 (1:0)