Pankow ist Spitze – auch, was die Wiederholung der Bundestagswahl betrifft. Von 455 Berliner Wahlbezirken (denen jeweils ein Wahllokal zugeordnet ist), in denen die Bundestagswahl von 2021 wiederholt werden muss, befinden sich allein in Pankow 178.
Da kann man schnell die Übersicht verlieren: Darf auch ich noch mal ins Wahllokal spazieren oder geht die Urne diesmal an mir vorbei? Wenn man in die Suchfunktion der Tabelle den Wahlbezirk (oder das Wahllokal) eingibt, ist die Frage schnell geklärt.
Wahlbezirk | Wahllokal 2021 | Adresse des Wahllokals 2021 |
---|---|---|
100 | Grundschule am Sandhaus | Wiltbergstraße 37 |
101 | Grundschule am Sandhaus | Wiltbergstraße 37 |
112 | Kita Sonnenblume | Hofzeichendamm |
113 | Kita Tausendfüßler | Straße 43 Nr 13a |
115 | Grundschule Panketal | Achillesstraße 31 |
116 | Grundschule Panketal | Achillesstraße 31 |
117 | Grundschule Panketal | Achillesstraße 31 |
118 | Grundschule Alt-Karow | Bahnhofstraße 32 |
119 | Jeanne-Barez-Schule | Hauptstraße 66 |
120 | Jeanne-Barez-Schule | Hauptstraße 66 |
121 | Jeanne-Barez-Schule, Filiale | Berliner Straße 19 |
122 | Schule am Birkenhof, | Arnouxstraße 18 |
123 | Kita Schützenstraße, | Schützenstraße 133 |
124 | Grundschule Alt Karow, | Bahnhofstraße 32 |
125 | Jeanne-Barez-Schule | Hauptstraße 66 |
126 | Jeanne-Barez-Schule | Hauptstraße 66 |
200 | Rudolf-Dörrier-Grundschule | Kastanienallee 59 |
203 | Schule am Birkenhof | Arnouxstraße 18 |
204 | Schule am Birkenhof | Arnouxstraße 18 |
205 | Schule am Birkenhof | Arnouxstraße 18 |
206 | Landhaus Rosenthal | Hauptstraße 94 |
207 | Rudolf-Dörrier-Grundschule | Kastaniernallee 59 |
208 | Grundschule Wilhelmsruh | Lessingstraße 44 |
209 | Kita Pfiffikus | Fontanestraße 83 |
211 | Rudolf-Dörrier-Grundschule | Kastaniernallee 59 |
212 | Max-Delbrück-Gymnasium | Kuckhoffstraße 2 |
213 | Max-Delbrück-Gymnasium | Kuckhoffstraße 2 |
214 | Berufliche Schule für Sozialwesen | Erbeskopfweg 6 |
215 | Berufliche Schule für Sozialwesen | Erbeskopfweg 6 |
216 | Max-Delbrück-Gymnasium | Kuckhoffstraße 2 |
217 | Grundschule am Hasengrund | Straße 18 Nr. 37 |
218 | Kita Sauseschritt | Dietzgenstraße 104 |
219 | Grundschule Wilhelmsruh | Lessingstraße 44 |
220 | Grundschule an den Buchen | Wilhelm-Wolf-Straße 19 |
222 | Schule am Birkenhof | Arnouxstraße 18 |
223 | Berufliche Schule für Sozialwesen | Erbeskopfweg 6 |
224 | Grundschule Wilhelmsruh | Lessingstraße 44 |
300 | Jeanne-Barez-Schule, Filiale | Berliner Straße 19 |
301 | Konrad-Duden-Schule | Rolandstraße 35 |
302 | Pankeschule | Klaustaler Straße 21a |
303 | Konrad-Duden-Schule | Rolandstraße 35 |
304 | Konrad-Duden-Schule | Rolandstraße 35 |
305 | Max-Delbrück-Gymnasium | Kuckhoffstraße 2 |
306 | Kita Sonne und Mond | Güllweg 3 |
307 | Pankeschule | Klaustaler Straße 21a |
308 | Schule an der Strauchwiese | Mendelstraße 54 |
309 | Mendel-Grundschule | Stiftsweg 3 |
310 | Elisabeth-Shaw-Grundschule | Grunowstraße 17 |
311 | Mendel-Grundschule | Stiftsweg 3 |
312 | Kinder- und Jugendclub Schabracke | Pestalozzistraße 8a |
313 | Kulti-Kreizeithaus für Kulti-Freizeithaus für Kinder | Majakowskiring 58 |
314 | Carl-von-Ossietzky-Gymnasium | Görschstraße 42 |
315 | Carl-von-Ossietzky-Gymnasium | Görschstraße 42 |
316 | Carl-von-Ossietzky-Gymnasium | Görschstraße 42 |
317 | Carl-von-Ossietzky-Gymnasium | Görschstraße 42 |
318 | M24 Jugendzentrum | Mühlenstraße 24 |
320 | Kita Montessorihaus | Pestalozzistraße 9 |
321 | Mendel-Grundschule | Stiftsweg 3 |
322 | Elisabeth-Shaw-Grundschule | Grunowstraße 17 |
323 | Carl-von-Ossietzky-Gymnasium | Görschstraße 42 |
400 | Hagenbeck-Oberschule | Gustav-Adolf-Straße 60 |
401 | Kita EinStein | Bühringstraße 23 |
402 | Hagenbeck-Oberschule | Gustav-Adolf-Straße 60 |
403 | Bezirksamt Pankow/Standesamt | Amalienstraße 8 |
405 | Rathaus Weißensee | Berliner Allee 252 |
406 | Oberstufenzentrum Gastgewerbe | Buschallee 23a |
408 | Oberstufenzentrum Gastgewerbe | Buschallee 23a |
409 | Grundschule am Moselviertel | Brodenbacher Weg 31 |
410 | Rathaus Weißensee | Berliner Allee 252 |
411 | Straßen- und Grünflächenamt | Darßer Straße 203 |
412 | Kleingartenanlage Gesundheitsquell | Malchower Straße 116 |
416 | Hagenbeck-Oberschule | Gustav-Adolf-Straße 60 |
417 | Rathaus Weißensee | Berliner Allee 252 |
500 | Klecks-Grundschule | Brixener Straße 40 |
501 | Klecks-Grundschule | Brixener Straße 40 |
502 | Janusz-Korczak-Oberschule | Dolomitenstraße 94 |
503 | Klecks-Grundschule | Brixener Straße 40 |
504 | Familienzentrum Upsala | Upsalaer Straße 6 |
505 | Trelleborg-Oberschule | Eschengraben 40 |
506 | Trelleborg-Oberschule | Eschengraben 40 |
507 | Kurt-Tucholsky-Oberschule | Neumannstraße 9 |
508 | Kurt-Tucholsky-Oberschule | Neumannstraße 9 |
509 | Kinderkripps Sonnenhaus | Asta-Nielsen-Straße 11 |
510 | Grundschule Wolkenstein | Neumannstraße 65 |
511 | Grundschule Wolkenstein | Neumannstraße 65 |
512 | Rosa-Luxemburg-Gymnasium | Borkumstraße 17 |
513 | Rosa-Luxemburg-Gymnasium | Borkumstraße 17 |
514 | Schule Eins | Granitzstraße 38 |
515 | Grundschule am Wasserturm | Tino-Schwierzina-Straße 66 |
516 | Zukunftswerkstatt Heinersdorf | Romain-Rolland-Str. 112 |
517 | AWO-Kreisverband Berlin-Mitte | Romain-Rolland-Str. 138 |
518 | Rosa-Luxemburg-Gymnasium | Borkumstraße 17 |
519 | Kurt-Tucholsky-Oberschule | Neumannstraße 9 |
520 | Trelleborg-Oberschule | Eschengraben 40 |
600 | Bornholmer Grundschule | Ibsenstraße 17 |
601 | Bornholmer Grundschule | Ibsenstraße 17 |
602 | OASE Berlin e.V. | Schönfließer Straße 7 |
603 | Begegnungsstätte | Paul-Robeson-Straße 15 |
604 | Begegnungsstätte | Paul-Robeson-Straße 15 |
605 | Kita Schivelbeiner Straße | Schivelbeiner Straße 12 |
606 | Kita Schivelbeiner Straße | Schivelbeiner Straße 12 |
607 | Schule am Falkplatz | Gleimstraße 49 |
608 | Jugendnetzwerk Lambda | Sonnburger Straße 69 |
609 | Schule am Falkplatz | Gleimstraße 49 |
610 | Thomas-Mann-Grundschule | Greifenhagener Straße 58 |
611 | Thomas-Mann-Grundschule | Greifenhagener Straße 58 |
612 | OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen | Pappelallee 30 |
613 | Grundschule am Hofgarten | Danziger Straße 50 |
614 | OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen | Pappelallee 30 |
615 | Grundschule am Hofgarten | Danziger Straße 50 |
616 | Sportjugendzentrum Lychi | Lychener Straße 75 |
617 | Herbstlaube | Dunckerstraße 76 |
618 | Grundschule Eliashof | Senefelderstraße 6 |
619 | Bezirksamtsgelände Prenzlauer Berg | Fröbelstr 17 |
620 | Bezirksamtsgelände Prenzlauer Berg | Fröbelstr 17 |
621 | Bornholmer Grundschule | Ibsenstraße 17 |
622 | Bezirksamtsgelände Prenzlauer Berg | Fröbelstr 17 |
623 | OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen | Pappelallee 30 |
624 | Schule am Falkplatz | Gleimstraße 49 |
701 | Brotfabrik Glashaus e.V. | Caligariplatz 1 |
702 | Kita EinStein | Bühringstraße 23 |
703 | Heinz-Brandt-Obderschule | Langhansstraße 120 |
705 | Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel | Berliner Allee 125 |
707 | OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen | Mandelstraße 6 |
708 | OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen | Mandelstraße 6 |
709 | Begegnungszentrum Grellstraße | Grellstraße 14 |
712 | Immanuel-Beratung | Dunckerstraße 32 |
713 | Heinrich-Schliemann-Oberschule | Dunckerstraße 64 |
714 | Wilhelm-von-Humboldt-Schule | Erich-Weinert-Str. 70 |
715 | Carl-Humann-Grundschule | Scherenbergstraße 7 |
716 | Carl-Humann-Grundschule | Scherenbergstraße 7 |
717 | Wilhelm-von-Humboldt-Schule | Erich-Weinert-Str. 70 |
718 | Schule am Hamburger Platz | Langhansstraße 23 |
719 | OC 23 Kinderring e,V. | Langhansstraße 23 |
720 | Heinrich-Schliemann-Oberschule | Dunckerstraße 64 |
721 | Carl-Humann-Grundschule | Scherenbergstraße 7 |
800 | Grundschule am Planetarium | Ella-Kay-Str. 47 |
801 | Grundschule am Planetarium | Ella-Kay-Str. 47 |
802 | Kita Zwergenhausen | Jablonskistraße 33 |
803 | Grundschule an der Marie | Christburger Straße 7 |
804 | Grundschule an der Marie | Christburger Straße 7 |
805 | Kita Zwergenhausen | Jablonskistraße 33 |
806 | Volkshochschule Prenzlauer Berg | Prenzlauer Allee 227 |
807 | Volkshochschule Prenzlauer Berg | Prenzlauer Allee 227 |
808 | Helene-Haeusler-Schule | Mendelssohnstraße 10 |
809 | Grundschule Eliashof | Senefelderstraße 6 |
810 | Begegnungsstätte Husemannstraße | Husemannstraße 12 |
811 | Volkshochschule Prenzlauer Berg | Prenzlauer Allee 227 |
812 | Sportjugendclub Kolle | Kollwitzstraße 8 |
813 | Jugendkulturzentrum Königstadt | Saarbrücker Str. 23 |
814 | Grundschule am Teutoburger Platz | Templiner Straße 1 |
815 | Grundschule am Teutoburger Platz | Templiner Straße 1 |
816 | Grundschule am Kollwitzplatz | Knaackstraße 63 |
817 | Grundschule am Kollwitzplatz | Knaackstraße 63 |
818 | Schule am Senefelderplatz | Schönhauser Allee 165 |
819 | Schule am Senefelderplatz | Schönhauser Allee 165 |
820 | Grundschule am Hofgarten | Danziger Straße 50 |
821 | Volkshochschule Prenzlauer Berg | Prenzlauer Allee 227 |
822 | Volkshochschule Prenzlauer Berg | Prenzlauer Allee 227 |
823 | Volkshochschule Prenzlauer Berg | Prenzlauer Allee 227 |
903 | Volkshochschule Pankow | Bizetstraße 41 |
904 | Volkshochschule Pankow | Bizetstraße 41 |
907 | Paul-Lincke-Grundschule | Pieskower Weg 39 |
908 | Paul-Lincke-Grundschule | Pieskower Weg 39 |
909 | Grundschule am Blumenviertel | Syringenplatz 30 |
911 | Tesla-Schule | Rudi-Arndt-Straße 18 |
913 | Mendelssohn-Bartholdy-Schule | Eugen-Schönhaar-Str. 18 |
914 | Mendelssohn-Bartholdy-Schule | Eugen-Schönhaar-Str. 18 |
915 | Bötzow-Grundschule | John-Schehr-Straße 38 |
916 | Kurt-Schwitters-Schule | Greifswalder Straße 25 |
917 | Kurt-Schwitters-Schule | Greifswalder Straße 25 |
918 | Begegnungsstätte Am Friedrichshain | Begegnungsstätte am Friedrichshain 15 |
919 | Begegnungsstätte Am Friedrichshain | Begegnungsstätte am Friedrichshain 15 |
920 | Club Atelier 89 | Hanns-Eisler-Straße 7 |
922 | Berufliches Trainingszentrum | Hermann-Blankenstein-Str. 32 |
924 | Mendelssohn-Bartholdy-Schule | Eugen-Schönhaar-Str. 18 |
925 | Kurt-Schwitters-Schule | Greifswalder Straße 25 |
926 | Bötzow-Grundschule | John-Schehr-Straße 38 |
Falls man sich nun aber gar nicht mehr daran erinnert, wo genau man sich am 26. September 2021 die Beine in den Bauch gestanden hat, weil die Stimmzettel alle waren und der Wahlvorstand mit dem Fahrrad unterwegs war, um neue zu besorgen, der kann hier auf der Seite des Landeswahlleiters seine Adresse eingeben und erfahren, ob er sich den 11. Februar 2024 freihalten sollte.
Wichtig ist, dass es die aktuelle Adresse ist, denn auch, wenn man 2021 in einem der wenigen Wahllokale seine Stimme abgab, in dem alles korrekt ablief, kann man nach einem Umzug in einen weniger funktioniert habenden Wahlkreis seine Stimme erneut abgeben.
Grüne vor SPD? Oder nun doch die CDU?
Und die zählt gerade in Pankow sehr viel. Denn der Wahlkreissieger des Wahlkreises 76 (Pankow) Stefan Gelbhaar (Bündnis 90/ Die Grünen) hatte gerade einmal 7.270 Stimmen mehr als der Zweitplatzierte Klaus Mindrup von der SPD.
Da letzterer von seiner Partei 2021 nicht mehr mit einem sicheren Listenplatz bedacht wurde, privatisiert er seitdem.
Auch wenn er für die Ampel-Partei SPD antritt, verschafft es ihm natürlich den Vorteil, den aktiven Ampelpolitiker von der Seitenlinie aus zu attackieren. Bei der derzeitigen allseitigen Unzufriedenheit mit der Bundesregierung kann das durchaus ein Trumpf sein.
Noch unbefangener stünde allerdings die Kandidatin der CDU da: Als Manuela Anders-Granitzki 2021 ihre Kandidatur antrat, war sie ziemlich unbekannt und Ihre Partei sah nicht danach aus, eine Wahl zu gewinnen.
Das hat sich mittlerweile fundamental geändert.
Die Christdemokraten stehen derzeit auf den Umfragelisten ganz oben und die Kandidatin hat sich seit zwei Jahren einen Namen als Bezirksstadträtin für Ordnung und Öffentlicher Raum machen können.
Es wird also durchaus spannend.
Völlig in der Versenkung verschwunden ist dagegen der Linken-Kandidat Udo Wolf. Ob er es schafft, aus dem Stand seine derzeit arg lädierte Partei nach vorne zu bringen… schaumermal.
Im Wahlkreises 83 Friedrichshain-Kreuzberg/Prenzlauer Berg Ost (ein kleines Zipfelchen Prenzlauer Berg wählt da die Kreuzhainer Abgeordneten mit) dürfte die Sache klarer sein: Kreuzberg ist und bleibt grün. Canan Bayram muss sich nicht fürchten, den Wahlkreis zu verlieren.
Etwas heikel könnte es allerdings für den Linken Pascal meiser werden. Der hatte zwar schon 2021 gegen die grüne Politikerin keine Chance und und kam mit einem Abstand von rund 20 Prozen zur Erstplazierten auf Platz Zwei, doch konnte er über die Landesliste in den Bundestag einziehen.
Sollte die Linke bei der Wiederholungswahl nun allzu sehr gerupft werden, könnte ihm auch sein guter Listenplatz nicht mehr helfen.