Es geht nach Hause
Auf PicLens klicken, dann kann man sich mahr als 30 Fotos als Dia-Show betrachten.
Zurück zur Seite “Sonne, Meer und Baltic-Cup!”
Zurück zur Hauptseite “Rolle, rolle – Rotation!”
Es geht nach Hause
Auf PicLens klicken, dann kann man sich mahr als 30 Fotos als Dia-Show betrachten.
Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1,Rotation Prenz. Berg | 16 | 15 | 0 | 1 | 142:17 | 45 |
2. BSC Marzahn | 16 | 12 | 0 | 4 | 90:36 | 36 |
3. SV Pfefferwerk | 16 | 11 | 1 | 4 | 103:49 | 34 |
4. Sparta Lichtenberg | 16 | 9 | 1 | 6 | 128:72 | 28 |
5. Viktoria Mitte | 16 | 9 | 0 | 7 | 108:62 | 27 |
6. Berliner Brauereien | 16 | 7 | 1 | 8 | 94:73 | 22 |
7. FC Berlin 23 | 16 | 4 | 1 | 11 | 58:119 | 13 |
8. TSV Lichtenberg | 16 | 2 | 0 | 14 | 36:156 | 6 |
9. 1.FC Marzahn 94 | 16 | 1 | 0 | 15 | 25:200 | 3 |
Das ausgefallene Spiel SG Rotation Prenzlauer Berg – 1.FC Marzahn vom 31.03.2012 wurde mit 6:0 für Rotation gewertet.
Das ausgefallene Spiel SG Rotation Prenzlauer Berg – Sparta Lichtenberg vom 28.04.2012 wurde mit 6:0 für Rotation gewertet.
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmen Sie dem zu. Danke!
Datenschutzerklärung